Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ψηφιακού ζουμ
Μοντέλο: SZ680TP
Κεφάλι: Τριόφθαλμο
Προσοφθάλμιο: WF10X/23mm
Αναλογία ζουμ: 1:6,8
Εύρος αντικειμενικού ζουμ:0.68X-4.7X
Απόσταση εργασίας: 110mm
Φωτισμός: Φως LED πάνω-κάτω
- Γρήγορη Παράδοση
- Διασφάλιση ποιότητας
- Εξυπηρέτηση πελατών 24/7
Εισαγωγή προϊόντος
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ψηφιακού ζουμ

Παρέχουμε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ψηφιακού ζουμ υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με τρίοφθαλμο ζουμ. Αυτό το τριόφθαλμο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο διαθέτει οπτικά εξαιρετικά ευρέως πεδίου και ευέλικτο σύστημα φωτισμού που παρέχει προσπίπτοντα (πάνω) και εκπεμπόμενα (κάτω) φώτα.
Το τρινοφθάλμιο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο συνδέεται εύκολα με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή USB (πωλείται χωριστά) για να καταγράφει αυτό που βλέπετε στο μικροσκόπιο και να το αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ως εικόνα ή βίντεο. Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο είναι χρήσιμο για πολλές εφαρμογές (εργαστήρια βιολογικής έρευνας, χαράκτες, ωρολογοποιοί, συλλέκτες, κοσμηματοπωλεία και οποιοσδήποτε στην ηλεκτρονική βιομηχανία).

Γωνία θέασης 35 μοιρών, κατάλληλο για μακροχρόνια καθιστή παρατήρηση.
Μεγάλη βάση 330mm×300mm, υψηλή σταθερότητα, εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ανατομίας του δείγματος.

Με τη λειτουργία εξόδου εικόνας περιστροφικού τύπου μπορεί να εξάγεται 100 τοις εκατό φωτεινή ενέργεια.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τριόφθαλμη κεφαλή για να προσθέσετε ψηφιακή κάμερα με τον κατάλληλο προσαρμογέα κάμερας.

Διαφορετικές υποδοχές εξόδου βίντεο, ενσωματωμένο μοντέλο ψηφιακής εικόνας.
Προαιρετικός φωτισμός: LED, λάμπα αλογόνου, πηγή ψυχρού φωτός κ.λπ. (Είσοδος ευρείας τάσης 100V-240V).
Διάφορες επαγγελματικές βάσεις και εξαρτήματα λειτουργίας.
Βασικές Προδιαγραφές
Μοντέλο | SZ680 | SZ810 |
Στόχοι Εύρος ζουμ | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Αναλογία ζουμ | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Διάμετρος πεδίου (mm) | Φ23 | Φ24 |
Απόσταση εργασίας (mm) | 110 | 110 |
Στερεοφωνική γωνία (βαθμός) | 12 | 12 |
Γωνία θέασης (βαθμός) | 35 | 35 |
Διακορική ρυθμιζόμενη απόσταση (mm) | 50-75 | 50-75 |
Διανομή εξόδου βίντεο | 100 τοις εκατό (0:100 πρότυπο) | |
50:50 προαιρετικά | ||
Απόσταση εστίασης βάσης οδηγού (mm) | 80 | |
Απόσταση εστίασης βάσης κολόνας (mm) | 115 | |
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ζουμ σειράς SZ680
Πρόσθετος στόχος | 0.5X | 1X (ενσωματωμένο) | 2X | |
W.D | 189 χλστ | 110 χλστ | 36 χιλιοστά | |
10X Προσοφθάλμιο/Φ23mm | Μεγέθυνση | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Πεδίο διά. (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15X Προσοφθάλμιο/Φ16mm | Μεγέθυνση | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Πεδίο διά. (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20X Προσοφθάλμιο/Φ12mm | Μεγέθυνση | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Διάμετρος πεδίου (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ζουμ σειράς SZ810
Πρόσθετος στόχος | 0.5X | 1X (ενσωματωμένο) | 2X | |
W.D | 189 χλστ | 110 χλστ | 36 χιλιοστά | |
10X Προσοφθάλμιο/Φ24mm | Μεγέθυνση | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Πεδίο διά. (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15X Προσοφθάλμιο/Φ16mm | Μεγέθυνση | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Πεδίο διά. (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20X Προσοφθάλμιο/Φ12mm | Μεγέθυνση | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Πεδίο διά. (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Τεχνικές Παράμετροι
Είδη | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Κύριο σώμα | Διοπτρικός | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10X Προσοφθάλμιο/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10X Προσοφθάλμιο/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15X Προσοφθάλμιο/Φ16 χλστ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20X Προσοφθάλμιο/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Στόχος | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Μονάδα εστίασης | ● | ● | ● | ● | |
Χωρίς φως | ● | ● | |||
Ανακλαστικό LED 3W | ● | ● | |||
Εκπομπή LED 3W | ● | ● | |||
Μαύρο & άσπρο πιάτο | ● | ● | ● | ● | |
Γυάλινο πιάτο | ● | ● | |||
Βάση βραχίονα | ● | ● | ● | ● | |
Βάση κολόνας | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Βάση βραχίονα εστίασης | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Βάση (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Δημοφιλείς Ετικέτες: στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ψηφιακού ζουμ, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, τιμή, προσφορά, τιμοκατάλογος









